| T BAJA(ESTANCIA MIN 2 N) 01.01.13 – 14.06.13 01.10.13 – 31.12.31 (EXCEPTO S.SANTA y PUENTE MAYO) | T MEDIA(ESTANCIA MIN 2 N) 15.06.13 – 14.07.13 01.09.13 – 30.09.13 (EXCEPTO S.SANTA. y PUENTE MAYO) | T ALTA (ESTANCIA MIN 5 N) 15.07.13 – 31.07.13 | T ESPECIAL (ESTANCIA MIN 7 N) 01.08.13 – 31.08.13 | |
|---|---|---|---|---|
| APARTAMENTOS BECQUER CONIL | ||||
| APARTAMENTO (2 PAX) | 50€ | 60€ | 75€ | 90€ |
| APARTAMENTO (2 PAX)+1 NIÑO | 50€ | 60€ | 75€ | 90€ |
| APARTAMENTO(2 PAX)+2 NIÑOS | 50€ | 60€ | 75€ | 90€ |
| APARTAMENTO (3 PAX) | 60€ | 70€ | 85€ | 100€ |
| APARTAMENTOS VEJER | ||||
| APARTAMENTO (2 PAX) | 40€ | 50€ | 70€ | 80€ |
| APARTAMENTO(2 PAX)+1 NIÑO | 40€ | 50€ | 70€ | 80€ |
| APARTAMENTO(2 PAX)+2 NIÑOS | 40€ | 50€ | 70€ | 80€ |
| APARTAMENTO (3 PAX) | 45€ | 55€ | 75€ | 85€ |
| APARTAMENTO (4 PAX) | 50€ | 60€ | 80€ | 90€ |
| APARTAMENTOS MERCURIO CONIL | ||||
| APARTAMENTO (2 PAX) | 50€ | 60€ | 75€ | 90€ |
| APARTAMENTO(2 PAX)+1 NIÑO | 50€ | 60€ | 75€ | 90€ |
| APARTAMENTO(2 PAX)+ 2NIÑOS | 50€ | 60€ | 75€ | 90€ |
| APARTAMENTO (3 PAX) | 60€ | 70€ | 85€ | 100€ |
| APARTAMENTO (4 PAX) | 80€ | 90€ | 105€ | 120€ |
| SERVICIOS EXTRAS | |
|---|---|
| Alquiler de cuna | 10€ |
| Servicio de Limpieza extra (por unidad) | 15€ |
| DESCUENTOS | |
|---|---|
| 1er niño hasta 12 años | Gratuito |
| 2do niño hasta 12 años | 25€ |
| Reserva anticipada (mas de 45 dias) | 5% |
| Parking | Gratuito |
SERVICIOS INCLUIDOS
Las tarifas incluyen iva y son para alojamiento
Las tarifas incluyen servicio de limpieza y cambio de toallas diaria
Las tarifas incluyen un servicio de cambio de sabanas cada 3 dias
POLITICA DE RESERVA Y CANCELACION
Las reservas seran confirmadas tras el pago del 50% del deposito de reserva. El 50% restante se abonará a la entrada del cliente
Cancelaciones con aviso superior a 30 dias antes de la llegada no llevaran penalizacion
Cancelacion desde 30 dias hasta 7 dias antes de la llegada llevaran una penalizacion del 50% del deposito
Cancelacion con menos de 7 dias a la llegada lleveran penalizacion del total del deposito





